| 
 廣州小口徑流體管 8163小口徑無縫管 
 
| 6*1 | 14*4 | 18*5 | 21*2.5 | 25*6 |  
| 6*1.5 | 16*2 | 19*2 | 22*2 | 27*2.5 |  
| 8*1.5 | 16*2.5 | 19*2.5 | 22*2.5 | 27*3 |  
| 8*2 | 16*3 | 19*3 | 22*3 | 28*3 |  
| 10*1 | 16*3.5 | 19*5 | 22*3.5 | 28*4 |  
| 10*1.5 | 16*4 | 20*2 | 22*4 | 28*5 |  
| 12*2 | 18*1.5 | 20*2.5 | 22*5 | 32*4 |  
| 12*2.5 | 18*2 | 20*3 | 22*6 | 32*6 |  
| 12*3 | 18*2.5 | 20*4 | 25*2.5 | 34*3.5 |  
| 14*2 | 18*3 | 20*4.5 | 25*3 | 34*6 |  
| 14*2.5 | 18*3.5 | 20*5 | 25*4 | 45*3 |  
| 14*3 | 18*4 | 20*6 | 25*5 | 45*6 |  流體輸送用無縫鋼管 (GB/T8163-2008)是用于輸送水、油、氣等流體的一般無縫鋼管。   流體管重量公式:. 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 中國國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T8163 用途 用于輸送水、油氣等流體。 主要生產(chǎn)鋼管牌號(hào) 10#、20#、Q345 機(jī)械性能 
| 鋼管種類 | 外徑(D) | 鋼管壁厚(S) |  
| 冷拔管 | 鋼管外徑(mm) | 允許偏差(mm) | 鋼管壁厚(mm) | 允許偏差(mm) |  
| >30~50 | ±0.3 | ≤30 | ±10% |  
| >50~219 | ±0.8% |   |   |  
| 熱軋管 | >219 | ±1.0% | >20 | ±10% |  力學(xué)性能 
| 標(biāo)準(zhǔn) | 牌號(hào) | 抗拉強(qiáng)度(Mpa) | 屈服強(qiáng)度(Mpa) | 伸長率(%) |  
| GB/T8163 | 10 | 335~475 | ≥205 | ≥24 |  
| 20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 |  
| Q345 | 490~665 | ≥325 | ≥21 |  化學(xué)成份 
山東聊城市盛通金屬材料有限公司
| 標(biāo)準(zhǔn) | 牌號(hào) | 化學(xué)成分 |  
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |  
| GB/T8163 | 10 | 0.07~0.14 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.25 |  
| 20 | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |  
| Q345 | 0.12~0.20 | 0.20~0.55 | 1.20~1.60 | ≤0.045 | ≤0.045 | / | / | / |  
 
 銷售熱線:0635-8884048、8881871、    手   機(jī):13176153555   18864858041    傳   真:0635-   聯(lián) 系 人:周經(jīng)理   張經(jīng)理 
 山東聊城市盛通金屬材料有限公司鋼管長度可5.8米定尺,6米定尺,以及長達(dá)16米定尺,還可根據(jù)用戶需要定尺.    主營材質(zhì):10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
 業(yè)務(wù)熱線:0635-8884048、8881871 傳真:0635-2127331 手機(jī):13176153555
 |