| 
      
        |  您當(dāng)前的位置:首頁(yè) >> |  
        | 
          
            | 太原377*12螺旋鋼管,Q345B螺旋鋼管 |  
            | 雙擊自動(dòng)滾屏 | 發(fā)布者: 發(fā)布時(shí)間:2015/8/5 閱讀:4106次 【字體:大 中 小】 |  
            | 
 
| 公稱外徑 nominal O.Dmm
 | 公稱壁厚 Nominal Wall Thickness mm |  
|   | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |  
| 219 | 26.39 | 28.96 | 31.51 | 36.60 | 41.63 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 273 | 33.04 | 36.28 | 39.51 | 45.92 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 325 | 39.46 | 43.33 | 47.26 | 54.90 | 62.54 | 70.13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 377 | 45.88 | 50.39 | 54.89 | 63.87 | 72.80 | 81.67 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 426 | 51.91 | 57.03 | 62.14 | 72.33 | 82.46 | 92.55 | 102.59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 457 | 55.73 | 61.24 | 66.73 | 77.69 | 88.58 | 99.43 | 110.23 | 120.98 | 131.60 | 142.34 |   |   |   |   |   |   |  
| 508 |   |   | 74.28 | 86.48 | 98.64 | 110.75 | 122.81 | 134.82 | 146.78 | 158.69 |   |   |   |   |   |   |  
| 529 |   |   | 77.38 | 90.11 | 102.78 | 115.41 | 127.99 | 140.51 | 152.99 | 165.42 |   |   |   |   |   |   |  
| 559 |   |   | 81.82 | 95.29 | 108.70 | 122.07 | 135.38 | 148.65 | 161.87 | 175.04 |   |   |   |   |   |   |  
| 610 |   |   | 89.37 | 104.09 | 118.76 | 133.39 | 147.96 | 162.48 | 176.96 | 191.39 |   |   |   |   |   |   |  
| 630 |   |   | 92.33 | 107.54 | 122.71 | 137.82 | 152.89 | 167.91 | 182.88 | 197.80 |   |   |   |   |   |   |  
| 660 |   |   | 96.77 | 112.72 | 128.63 | 144.48 | 160.29 | 176.05 | 191.76 | 207.42 |   |   |   |   |   |   |  
| 720 |   |   | 105.64 | 123.08 | 140.46 | 157.80 | 175.09 | 192.32 | 209.51 | 226.65 |   |   |   |   |   |   |  
| 820 |   |   |   | 140.34 | 160.19 | 179.99 | 199.75 | 219.45 | 239.10 | 258.71 | 276.26 | 297.77 | 317.23 | 256.01 | 394.58 | 432.96 |  
| 914 |   |   |   |   | 178.74 | 200.06 | 222.93 | 244.95 | 266.92 | 288.84 | 310.72 | 332.54 | 354.31 | 397.74 | 440.95 | 483.96 |  
| 920 |   |   |   |   | 179.92 | 202.19 | 224.41 | 246.58 | 268.70 | 290.77 | 312.79 | 334.76 | 356.68 | 400.40 | 443.91 | 486.13 |  
| 山東聊城市盛通金屬材料有限公司
 
 
 銷(xiāo)售熱線:0635-8884048、8881871、8888359 、    手   機(jī):13176153555       傳   真:0635-   聯(lián) 系 人:周經(jīng)理    |  
 山東聊城市盛通金屬材料有限公司鋼管長(zhǎng)度可5.8米定尺,6米定尺,以及長(zhǎng)達(dá)16米定尺,還可根據(jù)用戶需要定尺.    主營(yíng)材質(zhì):10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
 業(yè)務(wù)熱線:0635-8884048、8881871 傳真:0635-2127331 手機(jī):13176153555
 |  
				|  |  |  |  |  |