| 
      
        |  您當(dāng)前的位置:首頁(yè) >> |  
        | 
          
            | 成都18*2.5精密無(wú)縫鋼管,成都20#精密鋼管 |  
            | 雙擊自動(dòng)滾屏 | 發(fā)布者: 發(fā)布時(shí)間:2015/11/27 閱讀:4113次 【字體:大 中 小】 |  
            | 
 成都18*2.5精密無(wú)縫鋼管,成都20#精密鋼管 20#45#精密無(wú)縫鋼管 力學(xué)性能
 
| 鋼種 | 力學(xué)性能 | 冷拔(軋)管 | 金切管 |  
| 20# | 抗拉強(qiáng)度σbN/mm2 伸長(zhǎng)率δ5% | ≥510 | ≥390 |  
| ≥5 | ≥20 |  
| 45# | ≥647 | ≥590 |  
| ≥4 | ≥4 |    
 
| 加工形式 | 缸徑 | 長(zhǎng)度 | 直線度 | 尺寸精度 | 內(nèi)孔粗糙度 |  
| 冷軋 | 30-100 | ≤12M | 0.3-1.0 | H8-H10 | 0.4-1.6 |  
| 冷拔 | 30-250 | ≤12M | H8-H10 | 0.8-1.6 |  
| 珩磨 | 40-500 | ≤12M | 1000 | H8-H9 | 0.4-0.8 |  
| 滾壓 | 40-400 | ≤7M | H8 | 0.4 |  尺寸公差 
 
| 尺寸公差(壁厚偏差±5%) |  
| 內(nèi)徑尺寸 | H8 | H9 | H10 |  
| 30 | +0.033 0 | +0.052 0 | +0.084 0 |  
| >30-50 | +0.039 0 | +0.062 0 | +0.100 0 |  
| >50-80 | +0.046 0 | +0.074 0 | +0.120 0 |  
| >80-120 | +0.054 0 | +0.087 0 | +0.140 0 |  
| >120-180 | +0.063 0 | +0.100 0 | +0.160 0 |  
| >180-250 | +0.072 0 | +0.115 0 | +0.185 0 |  
| >250-315 | +0.081 0 | +0.130 0 | +0.210 0 |  
| >315-400 | +0.089 0 | +0.140 0 | +0.230 0 |  
 
| 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |  
| 8*2 | 23*3 | 30*6 | 38*2.5 | 50*2 | 58*3 | 68*3 | 78*8 |  
| 10*2.5 | 23*4 | 32*2 | 38*3 | 50*2.5 | 58*4 | 68*4 | 80*2 |  
| 16*2 | 24*2 | 32*2.5 | 38*3.5 | 50*3 | 58*6 | 68*6 | 80*3 |  
| 16*2.5 | 24*3 | 32*3 | 38*4 | 50*4 | 59*2 | 70*2 | 80*4 |  
| 16*3 | 24*4 | 32*3.5 | 38*6 | 50*6 | 59*3 | 70*3 | 80*6 |  
| 17*2 | 25*2 | 32*4 | 40*2 | 51*2 | 59*4 | 70*4 | 80*8 |  
| 17*2.5 | 25*3 | 32*5 | 40*3 | 51*3 | 59*6 | 70*6 | 80*12 |  
| 17*3 | 25*4 | 32*6 | 40*4 | 51*4 | 60*2 | 72*2 | 81*2 |  
| 18*2 | 27*2 | 34*2 | 40*5 | 52*2 | 60*3 | 72*3 | 81*4 |  
| 18*2.5 | 27*3 | 34*2.5 | 40*6 | 52*3 | 60*4 | 72*4 | 81*6 |  
| 18*3 | 27*4 | 34*3 | 42*2 | 52*4 | 60*6 | 72*6 | 81*8 |  
| 19*2 | 28*2 | 34*4 | 42*3 | 52*6 | 62*2 | 75*2 | 81*12 |  
| 19*2.5 | 28*2.5 | 34*5 | 42*4 | 53*2 | 62*3 | 75*3 | 82*4 |  
| 19*3 | 28*3 | 34*6 | 42*6 | 53*3 | 62*4 | 75*4 | 82*6 |  
| 19*3.5 | 28*3.5 | 35*2 | 45*2 | 53*4 | 62*6 | 75*6 | 82*8 |  
| 20*2 | 28*4 | 35*2.5 | 45*3 | 53*6 | 64*2 | 75*8 | 82*12 |  
| 20*2.5 | 29*2 | 35*3 | 45*4 | 55*2 | 64*3 | 76*2 | 83*4 |  
| 20*3 | 29*3 | 35*4 | 45*6 | 55*3 | 64*4 | 76*3 | 83*6 |  
| 21*2 | 29*4 | 35*5 | 46*2 | 55*4 | 64*6 | 76*4 | 83*8 |  
| 21*3 | 30*2 | 35*6 | 46*3 | 55*6 | 65*2 | 76*6 | 83*12 |  
| 21*4 | 30*2.5 | 36*2 | 46*4 | 57*2 | 65*3 | 76*8 | 85*4 |  
| 22*2 | 30*3 | 36*2.5 | 48*2 | 57*3 | 65*4 | 78*2 | 85*6 |  
| 22*3 | 30*4 | 36*3 | 48*3 | 57*4 | 65*6 | 78*3 | 85*8 |  
| 22*4 | 30*5 | 36*4 | 48*4 | 57*6 | 68*2 | 78*4 | 85*12 |  
| 23*2 |  | 38*2 |   | 58*2 |   | 78*6 |   |  山東聊城市盛通金屬材料有限公司
 
 銷售熱線:0635-8884048、8881871、8888359 、    手   機(jī):13176153555       傳   真:0635-   聯(lián) 系 人:周經(jīng)理      
 山東聊城市盛通金屬材料有限公司鋼管長(zhǎng)度可5.8米定尺,6米定尺,以及長(zhǎng)達(dá)16米定尺,還可根據(jù)用戶需要定尺.    主營(yíng)材質(zhì):10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
 業(yè)務(wù)熱線:0635-8884048、8881871 傳真:0635-2127331 手機(jī):13176153555
 |  
				|  |  |  |  |  |