| 
      
        |  您當(dāng)前的位置:首頁 >> |  
        | 
          
            | 黑龍江168*2.75熱鍍鋅管報(bào)價(jià) 熱鍍鋅鋼管最新規(guī)格表 |  
            | 雙擊自動(dòng)滾屏 | 發(fā)布者: 發(fā)布時(shí)間:2010/9/7 閱讀:3539次 【字體:大 中 小】 |  
            | 
 黑龍江168*2.75熱鍍鋅管報(bào)價(jià) 熱鍍鋅鋼管最新規(guī)格表
| 4分*1.8 | 1.2寸*2.2 | 2.5寸*2.75 | 4寸*3.75 |  
| 4分*2.0 | 1.2寸*2.5 | 2.5寸*3.0 | 5寸*2.75 |  
| 4分*2.2 | 1.2寸*2.75 | 2.5寸*3.25 | 5寸*3.0 |  
| 4分*2.3 | 1.2寸*3.0 | 2.5寸*3.5 | 5寸*3.5 |  
| 4分*2.5 | 1.5寸*2.2 | 3寸*2.5 | 5寸*3.75 |  
| 6分*1.8 | 1.5寸*2.5 | 3寸*2.75 | 5寸*4.0 |  
| 6分*2.0 | 1.5寸*2.75 | 3寸*3.0 | 6寸*2.75 |  
| 6分*2.2 | 1.5寸*3.0 | 3寸*3.25 | 6寸*3.0 |  
| 6分*2.3 | 1.5寸*3.25 | 3寸*3.5 | 6寸*3.5 |  
| 6分*2.5 | 2寸*2.2 | 3寸*3.75 | 6寸*3.75 |  
| 1寸*2.0 | 2寸*2.5 | 4寸*2.5 | 6寸*4.0 |  
| 1寸*2.2 | 2寸*2.75 | 4寸*2.75 | 8寸*4.0 |  
| 1寸*2.5 | 2寸*3.0 | 4寸*3.0 | 8寸*4.5 |  
| 1寸*2.75 | 2寸*3.25 | 4寸*3.25 | 8寸*4.75 |  
| 1寸*3.0 | 2.5寸*2.5 | 4寸*3.5 | 8寸*5.0 |  
| 1.2寸*2.0 |   |   |   |  
 山東聊城市盛通金屬材料有限公司鋼管長(zhǎng)度可5.8米定尺,6米定尺,以及長(zhǎng)達(dá)16米定尺,還可根據(jù)用戶需要定尺.    主營(yíng)材質(zhì):10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
 業(yè)務(wù)熱線:0635-8884048、8881871 傳真:0635-2127331 手機(jī):13176153555
 |  
				|  |  |  |  |  |