| 
 c型鋼理論重量表 
 
| 型號(hào) |    尺    寸(mm) | 截面積 | 理論重量 |  
| h | b | a | t | cm2 | kg/m |  
| C80 | 80 | 40 | 15 | 2 | 3.74 | 2.72 |  
| C100 | 100 | 50 | 15 | 2.5 | 5.23 | 4.11 |  
| C120 | 120 | 50 | 20 | 2.5 | 5.98 | 4.7 |  
| C120 | 120 | 60 | 20 | 3 | 7.65 | 6.01 |  
| C140 | 140 | 60 | 20 | 3 | 8.25 | 6.48 |  
| C160 | 160 | 70 | 20 | 3 | 9.45 | 7.42 |  
|   |  
| C180 | 180 | 70 |   |   |   | 8.64 |  
| C200 | 200 | 70 |   |   |   | 9.12 |  
| C220 | 220 | 70 |   |   |   | 9.6 |  
| C240 | 240 | 100 |   |   |   | 11.52 |  
| C260 | 260 | 100 |   |   |   | 12 |  
| C280 | 280 | 100 |   |   |   | 12.48 |  
| C300 | 300 | 100 |   |   |   | 12.96 |  
 山東聊城市盛通金屬材料有限公司鋼管長(zhǎng)度可5.8米定尺,6米定尺,以及長(zhǎng)達(dá)16米定尺,還可根據(jù)用戶(hù)需要定尺.    主營(yíng)材質(zhì):10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
 業(yè)務(wù)熱線(xiàn):0635-8884048、8881871 傳真:0635-2127331 手機(jī):13176153555
 |