| 
      
        |  您當(dāng)前的位置:首頁(yè) >> |  
        | 
          
            | 鄭州熱鍍鋅管/鄭州鍍鋅無(wú)縫管//鄭州鍍鋅焊管 |  
            | 雙擊自動(dòng)滾屏 | 發(fā)布者: 發(fā)布時(shí)間:2012/2/10 閱讀:3515次 【字體:大 中 小】 |  
            | 
 鄭州熱鍍鋅管/鄭州鍍鋅無(wú)縫管//鄭州鍍鋅焊管 
 
| 4分  | 6分  | 1寸  | 1.2寸  |  
| Φ20-21×1.0 | Φ25-26.8×1.0 | Φ32-33.5×1.2 | Φ40-42×1.2 |  
| Φ20-21×1.1 | Φ25-26.8×1.1 | Φ32-33.5×1.3 | Φ40-42×1.3 |  
| Φ20-21×1.2 | Φ25-26.8×1.2 | Φ32-33.5×1.4 | Φ40-42×1.4 |  
| Φ20-21×1.3 | Φ25-26.8×1.3 | Φ32-33.5×1.5 | Φ40-42×1.5 |  
| Φ20-21×1.4 | Φ25-26.8×1.4 | Φ32-33.5×1.6 | Φ40-42×1.6 |  
| Φ20-21×1.5 | Φ25-26.8×1.5 | Φ32-33.5×1.7 | Φ40-42×1.7 |  
| Φ20-21×1.6 | Φ25-26.8×1.6 | Φ32-33.5×1.8 | Φ40-42×1.8 |  
| Φ20-21×1.7 | Φ25-26.8×1.7 | Φ32-33.5×1.9 | Φ40-42×1.9 |  
| Φ20-21×1.8 | Φ25-26.8×1.8 | Φ32-33.5×2.0 | Φ40-42×2.0 |  
| Φ20-21×1.9 | Φ25-26.8×1.9 | Φ32-33.5×2.1 | Φ40-42×2.1 |  
| Φ20-21×2.0 | Φ25-26.8×2.0 | Φ32-33.5×2.2 | Φ40-42×2.2 |  
| Φ20-21×2.1-2.2 | Φ25-26.8×2.1-2.2 | Φ32-33.5×2.3 | Φ40-42×2.3 |  
| Φ20-21×2.3 | Φ25-26.8×2.3 | Φ32-33.5×2.4 | Φ40-42×2.4 |  
| Φ20-21×2.4 | Φ25-26.8×2.4 | Φ32-33.5×2.5 | Φ40-42×2.5 |  
| Φ20-21×2.5-2.75 | Φ25-26.8×2.5-2.75 | Φ32-33.5×2.75 | Φ40-42×2.75 |  
|   |   | Φ32-33.5×3.0-3.25 | Φ40-42×3.0-3.25 |  
| 1.5寸  | 2寸  | 2.5寸  | 3寸  |  
| Φ47-48×1.0-1.1 | Φ59-60×1.3 | Φ75×1.8 | Φ88×1.8 |  
| Φ47-48×1.2-1.3 | Φ59-60×1.4 | Φ75×2.0 | Φ88×1.9 |  
| Φ47-48×1.4 | Φ59-60×1.5 | Φ75×2.2 | Φ88×2.0 |  
| Φ47-48×1.5 | Φ59-60×1.6 | Φ75×2.3 | Φ88×2.1 |  
| Φ47-48×1.6 | Φ59-60×1.7 | Φ75×2.4 | Φ88×2.2 |  
| Φ47-48×1.7 | Φ59-60×1.8 | Φ75×2.5 | Φ88×2.3 |  
| Φ47-48×1.8 | Φ59-60×1.9 | Φ75×2.75 | Φ88×2.4 |  
| Φ47-48×1.9 | Φ59-60×2.0 | Φ75×3.0 | Φ88×2.5 |  
| Φ47-48×2.0 | Φ59-60×2.1 | Φ75×3.25 | Φ88×2.75 |  
| Φ47-48×2.2 | Φ59-60×2.2 | Φ75×3.5 | Φ88×3.0 |  
| Φ47-48×2.3 | Φ59-60×2.3-2.4 | Φ75×3.75 | Φ88×3.25 |  
| Φ47-48×2.4 | Φ59-60×2.5 |   | Φ88×3. 5-4.0 |  
| Φ47-48×2.5 | Φ59-60×2.75 |   |  
| Φ47-48×2.75 | Φ59-60×3.0 |  
| Φ47-48×3.0-3.25 | Φ59-60×3.25-3.5 |  
| 4寸  | 5寸  | 6寸  | 8寸  |  
| Φ114×2.0 | Φ140×2.75 | Φ165×2.0 | Φ219×2.5 |  
| Φ114×2.2 | Φ140×3.0 | Φ165×2.3 | Φ219×2.75 |  
| Φ114×2.3 | Φ140×3.25 | Φ165×2.4 | Φ219×3.0 |  
| Φ114×2.4-2.5 | Φ140×3.5 | Φ165×2.5 | Φ219×3.25 |  
| Φ114×2.75 | Φ140×3.75 | Φ165×2.75 | Φ219×3.5 |  
| Φ114×3.0 | Φ140×4.0 | Φ165×3.0 | Φ219×3.75 |  
| Φ114×3.25 | Φ140×4.25 | Φ165×3.25 | Φ219×4.0 |  
| Φ114×3.5-4.0 | Φ140×4.5 | Φ165×3.5 | Φ219×4.5 |  
|   |   | Φ165×3.75-4.5 | Φ219×4.75 |  
|   |   |   | Φ219×5.0-6.0 |  
 山東聊城市盛通金屬材料有限公司鋼管長(zhǎng)度可5.8米定尺,6米定尺,以及長(zhǎng)達(dá)16米定尺,還可根據(jù)用戶需要定尺.    主營(yíng)材質(zhì):10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
 業(yè)務(wù)熱線:0635-8884048、8881871 傳真:0635-2127331 手機(jī):13176153555
 |  
				|  |  |  |  |  |