| 
 重慶40CR合金管 重慶40CR精密管 重慶40CR無縫鋼管 標(biāo)準(zhǔn):  GB/T3639---------中國國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T8713---------中國國家標(biāo)準(zhǔn)
 用途: 用于機械結(jié)構(gòu)、液壓設(shè)備、液壓和氣動缸筒的制造。  主要生產(chǎn)鋼管牌號: 10、20、35、45 等 經(jīng)協(xié)商,也可供應(yīng)其它牌號的鋼管。  機械性能: 
 
| 牌號 | 交貨狀態(tài) |  
| BK | BKW | BKS | NBK |  
| 抗拉強度(MPa) | 伸長率(%) | 抗拉強度(MPa) | 伸長率(%) | 抗拉強度(MPa) | 伸長率(%) | 抗拉強度(MPa) | 伸長率(%) | 屈服強度(MPa) |  
| ≥ |  
| 10 | 410 | 6 | 375 | 10 | 335 | 12 | 335 | 24 |   |  
| 20 | 510 | 5 | 450 | 8 | 430 | 10 | 410 | 20 |   |  
| 35 | 590 | 4 | 550 | 6 | 520 | 8 | 530 | 17 |   |  
| 45 | 645 | 4 | 630 | 5 | 610 | 7 | 600 | 14 |   |  
| 40Cr | ≥784 | ≥12 |   |   |   |   |   |   |   |  
| 37Mn5 | ≥784 | ≥12 |   |   |   |   |   |   |   |  化學(xué)成份: 
 
| 牌號 | 化學(xué)成分% |  
| C | Si | Mn | S | P | Cr |  
| 10 | 0.07-0.13 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 |   |  
| 20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 |   |  
| 35 | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 |   |  
| 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 |   |  
| 40Cr | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.08-1.10 |  
| 25Mn | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 |  
| 37Mn5 | 0.30-0.39 | 0.15-0.30 | 1.20-1.50 | ≤0.015 | ≤0.020 |   |  重慶40CR合金管 重慶40CR精密管 重慶40CR無縫鋼管 
 
| 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |  
| 8*2 | 23*3 | 30*6 | 38*2.5 | 50*2 | 58*3 | 68*3 | 78*8 |  
| 10*2.5 | 23*4 | 32*2 | 38*3 | 50*2.5 | 58*4 | 68*4 | 80*2 |  
| 16*2 | 24*2 | 32*2.5 | 38*3.5 | 50*3 | 58*6 | 68*6 | 80*3 |  
| 16*2.5 | 24*3 | 32*3 | 38*4 | 50*4 | 59*2 | 70*2 | 80*4 |  
| 16*3 | 24*4 | 32*3.5 | 38*6 | 50*6 | 59*3 | 70*3 | 80*6 |  
| 17*2 | 25*2 | 32*4 | 40*2 | 51*2 | 59*4 | 70*4 | 80*8 |  
| 17*2.5 | 25*3 | 32*5 | 40*3 | 51*3 | 59*6 | 70*6 | 80*12 |  
| 17*3 | 25*4 | 32*6 | 40*4 | 51*4 | 60*2 | 72*2 | 81*2 |  
| 18*2 | 27*2 | 34*2 | 40*5 | 52*2 | 60*3 | 72*3 | 81*4 |  
| 18*2.5 | 27*3 | 34*2.5 | 40*6 | 52*3 | 60*4 | 72*4 | 81*6 |  
| 18*3 | 27*4 | 34*3 | 42*2 | 52*4 | 60*6 | 72*6 | 81*8 |  
| 19*2 | 28*2 | 34*4 | 42*3 | 52*6 | 62*2 | 75*2 | 81*12 |  
| 19*2.5 | 28*2.5 | 34*5 | 42*4 | 53*2 | 62*3 | 75*3 | 82*4 |  
| 19*3 | 28*3 | 34*6 | 42*6 | 53*3 | 62*4 | 75*4 | 82*6 |  
| 19*3.5 | 28*3.5 | 35*2 | 45*2 | 53*4 | 62*6 | 75*6 | 82*8 |  
| 20*2 | 28*4 | 35*2.5 | 45*3 | 53*6 | 64*2 | 75*8 | 82*12 |  
| 20*2.5 | 29*2 | 35*3 | 45*4 | 55*2 | 64*3 | 76*2 | 83*4 |  
| 20*3 | 29*3 | 35*4 | 45*6 | 55*3 | 64*4 | 76*3 | 83*6 |  
| 21*2 | 29*4 | 35*5 | 46*2 | 55*4 | 64*6 | 76*4 | 83*8 |  
| 21*3 | 30*2 | 35*6 | 46*3 | 55*6 | 65*2 | 76*6 | 83*12 |  
| 21*4 | 30*2.5 | 36*2 | 46*4 | 57*2 | 65*3 | 76*8 | 85*4 |  
| 22*2 | 30*3 | 36*2.5 | 48*2 | 57*3 | 65*4 | 78*2 | 85*6 |  
| 22*3 | 30*4 | 36*3 | 48*3 | 57*4 | 65*6 | 78*3 | 85*8 |  
| 22*4 | 30*5 | 36*4 | 48*4 | 57*6 | 68*2 | 78*4 | 85*12 |  
| 23*2 |   | 38*2 |   | 58*2 |   | 78*6 |   |  鋼管內(nèi)外壁無氧化層、承受高壓、無泄漏、高精密、高光潔度、冷彎不變形、擴口、壓扁無裂縫、表面防銹處理,廣泛用于液壓系統(tǒng)用鋼管、注塑機用鋼管、液壓機用鋼管、船舶制造用鋼管、EVA發(fā)泡油壓機械、精密油壓裁斷機用鋼管、制鞋機械、液壓設(shè)備、高壓油管、液壓油管、卡套接頭、鋼管接頭、橡膠機械、鍛壓機械、壓鑄機械、工程機械、混泥土泵車用高壓鋼管、環(huán)衛(wèi)車用、汽車行業(yè)、造船工業(yè)、金屬加工、軍工、柴油機、內(nèi)燃機、空壓機、建筑機械、農(nóng)林機械等 ,完全可以替代同標(biāo)準(zhǔn)的進口無縫鋼管。 精密鋼管生產(chǎn)廠家直銷電話: 銷售熱線:0635-8884048、8881871、     手   機:13176153555   18864858041    傳   真:0635-
 山東聊城市盛通金屬材料有限公司鋼管長度可5.8米定尺,6米定尺,以及長達(dá)16米定尺,還可根據(jù)用戶需要定尺.    主營材質(zhì):10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
 業(yè)務(wù)熱線:0635-8884048、8881871 傳真:0635-2127331 手機:13176153555
 |